TV Lohne Liga
Ein Neues Turnierformat! Nur im TV Lohne vorzufinden!
Die TV Lohne Liga startet!
In den nebenstehenden Reitern findet man den Spielplan, unten als PDF-Datei die Turnierregeln / Ausschreibung zum Herunterladen!
Wie wünschen viel Spaß und Erfolg!
Ausschreibung TV Lohne Liga 2022 (467 Downloads)Gruppe A Hinrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vorname | Geschlecht | Siege | Ergebnis | Geschlecht | |||
1 | Kleine | Matthias | männlich | 4:0 | 4:0 | 39:13 | 0 | |
2 | Gier | Louis | männlich | 4:2 | 4:2 | 61:29 | 0 | |
3 | Krogmann | Lukas | männlich | 3:1 | 3:1 | 34:20 | 0 | |
4 | Harwickhorst | Janne-Henrik | männlich | 4:2 | 4:2 | 46:41 | 0 | |
5 | Blümlein | Grete | weiblich | 2:1 | 2:1 | 28:14 | 1 | |
6 | Rast | A | männlich | 0 | ||||
7 | Amariei | Andrada | weiblich | 1:3 | 1:3 | 28:33 | 1 | |
8 | Blömer | Alexandra | weiblich | 1:3 | 1:3 | 20:37 | 1 | |
9 | Höhle | Justus Robert | männlich | 0:3 | 0:3 | 18:27 | 0 | |
10 | Jeacks | Jan | männlich | 0:4 | 0:4 | 0:60 | 0 | |
Gruppe A Rückrunde | ||||||||
1 | Höhle | Justus Robert | männlich | 0 | ||||
2 | Krogmann | Lukas | männlich | 0 | ||||
3 | Amariei | Andrada | weiblich | 1 | ||||
4 | Kleine | Matthias | männlich | 0 | ||||
5 | Blümlein | Grete | weiblich | 1 | ||||
6 | Jeacks | Jan | männlich | 0 | ||||
7 | Gier | Louis | männlich | 0 | ||||
8 | Rast | A | männlich | 0 | ||||
9 | Blömer | Alexandra | weiblich | 1 | ||||
10 | Harwickhorst | Janne-Henrik | männlich | 0 | ||||
Gruppe B Hinrunde | ||||||||
1 | Ostendorf | Jens | männlich | 6:0 | 6:0 | 58:12 | 0 | |
2 | Krüger | Celina-Marie | weiblich | 5:2 | 5:2 | 63:37 | 1 | |
3 | Marx | Malte | männlich | 3:1 | 3:1 | 36:21 | 0 | |
4 | Rolfes | Patrick | weiblich | 2:1 | 2:1 | 22:14 | 1 | |
5 | Rast | B | männlich | 0 | ||||
6 | Höhle | Milla Helena | weiblich | 0:1 | 0:1 | 4:11 | 1 | |
7 | Lammerding | Jan-Bernd | männlich | 1:3 | 1:3 | 29:32 | 0 | |
8 | Rahimilaleh | Ramon | männlich | 1:3 | 1:3 | 15:42 | 0 | |
9 | Vanneev | Mark | männlich | 0:3 | 0:3 | 5:32 | 0 | |
10 | Reimann | Lucie | weiblich | 0:4 | 0:4 | 8:39 | 1 | |
Gruppe B Rückrunde | ||||||||
1 | Reimann | Lucie | weiblich | 1 | ||||
2 | Vanneev | Mark | männlich | 0 | ||||
3 | Lammerding | Jan-Bernd | männlich | 0 | ||||
4 | Höhle | Milla Helena | weiblich | 1 | ||||
5 | Marx | Malte | männlich | 0 | ||||
6 | Rahimilaleh | Ramon | männlich | 0 | ||||
7 | Ostendorf | Jens | männlich | 0 | ||||
8 | Rast | B | männlich | 0 | ||||
9 | Rolfes | Patrick | weiblich | 1 | ||||
10 | Krüger | Celina-Marie | weiblich | 1 | ||||
Gruppe C Hinrunde | ||||||||
1 | Sönnichsen | Rasmus | männlich | 5:1 | 5:1 | 68:29 | 0 | |
2 | Vanneev | Nikita | männlich | 3:0 | 3:0 | 42:10 | 0 | |
3 | Reimann | Sarah | weiblich | 2:1 | 2:1 | 30:11 | 1 | |
4 | Marx | Maximilian | männlich | 2:1 | 2:1 | 25:21 | 0 | |
5 | Rast | C | männlich | 0 | ||||
6 | Menzel | Silas | männlich | 1:2 | 1:2 | 28:20 | 0 | |
7 | Voet | Hannah | weiblich | 0:1 | 0:1 | 2:11 | 1 | |
8 | Schmidt | Paul | männlich | 2:3 | 2:3 | 38:49 | 0 | |
9 | Rahimilaleh | Rose | weiblich | 0:3 | 0:3 | 4:39 | 1 | |
10 | Tsioni | Sofia-Maria | weiblich | 0:3 | 0:3 | 2:49 | 1 | |
Gruppe C Rückrunde | ||||||||
1 | Tsioni | Sofia-Maria | weiblich | 1 | ||||
2 | Rahimilaleh | Rose | weiblich | 1 | ||||
3 | Reimann | Sarah | weiblich | 1 | ||||
4 | Marx | Maximilian | männlich | 0 | ||||
5 | Vanneev | Nikita | männlich | 0 | ||||
6 | Sönnichsen | Rasmus | männlich | 0 | ||||
7 | Voet | Hannah | weiblich | 1 | ||||
8 | Rast | C | männlich | 0 | ||||
9 | Schmidt | Paul | männlich | 0 | ||||
10 | Menzel | Silas | männlich | 0 |
Hinrunde
Gruppe 1 | Janne-Henrik | Justus Robert | Louis | A | Lukas | Matthias | Alexandra | Jan | Grete | Andrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harwickhorst, Janne-Henrik | ||||||||||
Höhle, Justus Robert | ||||||||||
Gier, Louis | ||||||||||
Rast, A | ||||||||||
Krogmann, Lukas | ||||||||||
Kleine, Matthias | ||||||||||
Blömer, Alexandra | ||||||||||
Jeacks, Jan | ||||||||||
Blümlein, Grete | ||||||||||
Amariei, Andrada |
Hinrunde
Gruppe 1 | Patrick | Malte | Jens | Jan-Bernd | B | Lucie | Ramon | Milla Helena | Celina-Marie | Mark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolfes, Patrick | ||||||||||
Marx, Malte | ||||||||||
Ostendorf, Jens | ||||||||||
Lammerding, Jan-Bernd | ||||||||||
Rast, B | ||||||||||
Reimann, Lucie | ||||||||||
Rahimilaleh, Ramon | ||||||||||
Höhle, Milla Helena | ||||||||||
Krüger, Celina-Marie | ||||||||||
Vanneev, Mark |
Hinrunde
Gruppe 1 | Hannah | Rose | Maximilian | Sofia-Maria | Nikita | Rasmus | Silas | C | Paul | Sarah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voet, Hannah | ||||||||||
Rahimilaleh, Rose | ||||||||||
Marx, Maximilian | ||||||||||
Tsioni, Sofia-Maria | ||||||||||
Vanneev, Nikita | ||||||||||
Sönnichsen, Rasmus | ||||||||||
Menzel, Silas | ||||||||||
Rast, C | ||||||||||
Schmidt, Paul | ||||||||||
Reimann, Sarah |
Die Idee
Nach dem Vorbild der Fußballbundesligen werden nach einem vorgegebenen Turnus und einer vorgegebenen Struktur aller Teilnehmenden einer Konkurrenz gegeneinander Einzel spielen, um am Ende zu bestimmen, wer welche Position in der 1./2./3…. TV Lohne Liga einnimmt.
Die Durchführung
Während die Teilnehmenden ihre exakten Spieltermine innerhalb einer vorgegebenen Frist selbst bestimmen, werden auf der Homepage wie in der Sportschau die Tabellen und ein paar Überraschungen sowie alle wichtigen Informationen veröffentlicht. Viel besser als beim Fußball ist aber, dass ihr immer ein Heimspiel habt, denn der Austragungsort ist natürlich die neue Arena des TV Lohne.
Die Finals
Am Ende einer kompletten Saison werden dann die Finals nach dem Vorbild des Footballs im Stil von Playoffs/Relegationsspielen stattfinden. Mit der letzten Partie krönen wir dann die Meister und feiern gemeinsam mit allen Teilnehmenden ein rauschendes Fest. Wir verbinden also die besten Sachen der verschiedenen Sportarten integrieren dazu noch ein paar Überraschungen und die Teilnehmenden sind die besten Mitglieder der Welt; also die des TV Lohne.
Und das Langzeitturnier?
Den „Deutschen Pokal“ des Fußballs haben wir durch das berühmt berüchtigte LZT-Turnier schon im TV Lohne etabliert; Die TV Lohne Liga versteht sich als leistungsorientiertere Ergänzung und ist keinesfalls ein Ersatz. Da die Modi sehr durch die Anzahl Eurer Teilnahme bestimmt sind, können wir als Organisationsteam zunächst nur den groben Rahmen skizzieren.
Teilnahme
Doch wie immer kann das beste Fest nur mit Euch stattfinden. Für den Fall, dass ihr immer noch nicht überzeugt sein solltet, müsst ihr Euch dringend an Eure/n Trainer des Vertrauens wenden. Für alle anderen gilt, tragt Euch bis 31.12.2021 über das folgende Anmeldeformular ein und dann kann die große Reise im neuen Jahr schon für Euch losgehen.
Die Unterstützung
Als letzten Punkt möchten wir dafür werben, dieses Event nicht nur als Teilnehmende zu unterstützen, sondern darüber hinaus auch ein Mitglied des Orga-Teams zu werden. Wie ihr Euch bestimmt vorstellen könnt, steckt da ein bisschen Arbeit hinter und getreu dem Motto „viele Hände schnelles Ende“ würden wir uns natürlich freuen, wenn viele Schultern tragen helfen. Außerdem würden wir uns freuen, wenn sich Namensgeber für die Ligen finden ließen.